MedCaju · Análise Estratégica · HAM VII · AFYA
Análise completa de 4 provas de Habilidades e Atitudes Médicas VII. Temas, frequências, conceitos críticos e armadilhas mapeadas com base no PALS 2020 e reanimação neonatal SBP 2022.
PROPORÇÃO DAS 40 QUESTÕES ANALISADAS
VOLUME DE QUESTÕES — ANÁLISE UNIFICADA
// PRONTO PARA PRATICAR ESSAS QUESTÕES?
RESOLVER QUESTÕES DO HAM 7 NO MEDCAJU →| Tema | Formato predominante | O que pede | Conceito-chave | Prioridade |
|---|---|---|---|---|
| Insuficiência Respiratória | Caso clínico — CORRETA | Escalonar suporte: O2 → VNI → IOT. Identificar indicação de cada etapa | Glasgow baixo ou apneias = IOT. VNI contraindicada com rebaixamento de consciência | MÁXIMA |
| Reanimação Neonatal | Caso clínico + afirmativas V/F | Definir conduta por FC: passos iniciais → VPP → massagem → adrenalina | ≥34sem: VPP com O2 21%. Massagem: FC < 60 após VPP eficaz. Relação 3:1 | MÁXIMA |
| Choque Hipovolêmico | Caso clínico — identificar tipo | Reconhecer sinais de hipoperfusão com PA preservada (compensado) | PA preservada não descarta choque. TEC > 2s, pulsos finos, oligúria = choque compensado | ALTA |
| Choque Séptico | Caso clínico + questão aberta | Reconhecer + sequência ABC + fluidos + vasoativos | Cristaloides 20ml/kg. Vasoativos após 40-60ml/kg ou com sinais de sobrecarga | ALTA |
| Choque Cardiogênico | Caso clínico — conduta | Diferenciar de séptico + conduta específica (inotrópico, não fluido) | Estertores + hepatomegalia + pós-viral = cardiogênico. Dobutamina + furosemida | ALTA |
| Crupe / Desconforto Resp. | Caso clínico + questão aberta | Classificar gravidade + sequência de intervenções | Leve: corticoide isolado. Moderado: + adrenalina nebulizada. Grave: via aérea definitiva | ALTA |
| Choque Obstrutivo | Caso clínico de urgência | Identificar causa mecânica e conduta imediata sem imagem | Tamponamento → pericardiocentese guiada. Pneumotórax → agulha 2º EIC | MÉDIA |
| Diagnóstico Diferencial dos Choques | Caso clínico + questão aberta | Diferenciar os 4 tipos pelos sinais clínicos | Hipovolêmico: frio + sem congestão. Distributivo: quente. Cardiogênico: congestão. Obstrutivo: turgência jugular | MÉDIA |
// CONHECE AS ARMADILHAS? HORA DE TESTAR
RESOLVER QUESTÕES DO HAM 7 →SCORE DE PRIORIDADE POR TEMA
HAM 7 é quase inteiramente baseado no PALS 2020 e nas Diretrizes SBP 2022 de reanimação neonatal. Casos clínicos são o formato dominante. A banca escolhe casos onde o erro clínico seria natural — criança grave onde parece que fluido resolve tudo, ou onde parece que O2 100% é sempre melhor.
(1) VNI com rebaixamento de consciência. (2) VPP neonatal com O2 a 100% ao invés de 21%. (3) Bolus de cristaloide no choque cardiogênico com congestão — piora o quadro.
Questões abertas representam 20% da prova (8/40 analisadas). Elas pedem sequência de intervenções em ordem. Decorar o algoritmo ABCDE + MOVE do PALS vale muito mais do que decorar detalhes isolados.
// DOMINE O HAM 7 COM QUESTÕES COMENTADAS
ACESSAR O MEDCAJU →